Velikosti
Standardní tabulka mezinárodních velikostí
Tabulka velikostí oblečení dámské
ČR, Německo | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Itálie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK anglické číslování | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
US americké číslování | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US americké číslování | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tabulka velikostí oblečení pánské
trička
obvod hrudi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
EU evropské číslování | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
US americké číslování | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
kalhoty
ČR, Německo | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Francie, Itálie | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
Velká Británie | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 |
košile
EU evropské číslování | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
UK anglické/US americké číslování | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 19 | 19,5 | 20 |